CLASIFICACIÓN CONCURSO "COMARCAL 2011 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

7ª prueba y última, celebrada el sábado, día 26/3/2011.

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 DAKAR MIGUEL REJA-MANOLO PÉREZ MORACHO AG839432 240 240 174 224 240 220 180 1518
2 CLAVIJO BENITO Y DARÍO FERNÁNDEZ GAVINO N AG516931 240 240 174 146 240 236 228 1504
3 ANTORCHA BENITO Y DARÍO FERNÁNDEZ BAYO C865388 240 240 174 146 240 220 240 1500
4 ROMEO VÍCTOR Y BERNA MORACHO AG618008 240 240 174 146 240 220 240 1500
5 KARÍN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL G. AG378470 240 240 174 124 240 240 238 1496
6 BREBEIRO FRANCISCO MANSILLA BAYO AF871996 240 240 174 162 240 240 194 1490
7 FARÁNDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 240 240 240 224 240 102 194 1480
8 VATICANO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG884899 240 240 174 162 240 224 194 1474
9 PESAHOMBRE JUAN MANUEL SUÁREZ AHUMADO AG901454 240 240 174 146 240 240 194 1474
10 SILVESTRE DANIEL ALONSO AZUL G. AG922370 240 240 174 146 240 240 194 1474
11 SOSPECHOSO RAMÓN LAFUENTE GAVINO R. D173667 240 240 174 146 240 240 194 1474
12 UNICORNIO JUAN MANUEL SUÁREZ ROJO AG617662 240 240 174 146 240 240 194 1474
13 GARRAPATA BENITO Y DARIO FERNANDEZ GAVINO R. AG378790 240 240 174 146 240 238 194 1472
14 SANTANA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO   240 240 174 146 240 238 192 1470
15 MORÍN PEÑA EL TROPI TOSCADO AG054244 240 240 174 162 240 220 194 1470
16 MARCELO JUAN DANIEL GARCÍA MORACHO AG641490 240 240 174 146 240 240 182 1462
17 OPORTO JACINTO HERRERA ROJO AG471775 240 240 174 146 240 220 202 1462
18 AVE MARIA PABLO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA GAVINO AF654990 240 240 174 146 240 220 194 1454
19 CALAMBRE PEÑA LOS CASADO AZUL AG617240 240 240 174 146 240 220 194 1454
20 CRISTALINO EDUARDO PAJUELO CARMONA ROJO AF872930 240 240 174 146 240 220 194 1454
21 DOMINGUITO JACINTO HERRERA ROJO AG618128 240 240 174 146 240 220 194 1454
22 EL MENTALISTA ROJO JUAN MANUEL SUÁREZ ROJO AG617684 240 240 174 146 240 220 194 1454
23 MOURINHO ÁNGEL ALMANSA CERRATO GAVINO R. A1052543 240 240 174 146 240 220 194 1454
24 PEQUEÑO SALTAMONTES PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185295 240 240 174 146 240 220 194 1454
25 PLATERO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO PLATA AG793197 240 240 174 146 240 220 194 1454
26 VOLTERETA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG184485 240 240 174 146 240 220 194 1454
27 LAICO EDUARDO PAJUELO CARMONA GAVINO AG185575 240 240 174 146 240 220 194 1454
28 ASTRO ANTONIO J. CORRALIZA AVILÉS AZUL AG378471 240 240 174 146 240 220 192 1452
29 COLA ROJA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO A1084348 240 240 174 146 240 218 194 1452
30 PLANFLETO ANTONIO Y VICENTE CORRALIZA AZUL AG378460 240 240 174 146 236 220 192 1448
31 MORISCO CARLOS GONZÁLEZ MARTOS ROJO AF344058 240 240 174 146 240 214 194 1448
32 RECAMBIO INOCENTE NIETO RESECO GAVINO AG181088 240 240 174 146 240 212 194 1446
33 KEMPES HERMANOS LOZANO AZUL C. AG617474 240 240 174 146 240 222 182 1444
34 TIJUANA DANIEL ALONSO ROJO AG618800 240 224 174 146 230 226 204 1444
35 EL ZORRO PEÑA EL NIÑO BLANCO AG183923 240 240 174 146 240 220 182 1442
36 AGUCATE JOSÉ MARÍA BARRANTES BAYO AG185619 240 240 174 146 240 218 180 1438
37 BUSTAMANTE MANUEL LIMONES GAVINO 07-02255 240 240 148 146 240 218 206 1438
38 CAZADOR ANTONIO MORENO AZUL AG922766 240 240 174 146 240 216 180 1436
39 DE GEA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AG877967 240 240 174 108 240 240 194 1436
40 CARISMA PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R. AF871964 236 240 174 146 240 220 180 1436
41 SÍNCOPE CARLOS GONZÁLEZ MARTOS GAVINO R AG470652 240 240 174 146 240 220 174 1434
42 TIRO FIJO CARLOS GONZÁLEZ MARTOS AZUL AF232564 240 240 174 146 240 220 174 1434
43 MANOLETE JOSE MARÍA GONZÁLEZ ROJO C823732 240 240 174 160 240 186 194 1434
44 PURA SANGRE DANIEL ALONSO TOSCADO AF340342 240 240 174 146 240 240 146 1426
45 JARANA GERMÁN GERMÁN BORRALLO PUESTO GAVINO R. AG922312 240 240 174 144 240 216 164 1418
46 CANTONE SANTI-MIGUELIN-ISMAEL ROJO AG922235 240 226 174 146 226 210 194 1416
47 ZZ TOP HERMANOS LOZANO ROJO AG470492 240 240 174 146 240 240 134 1414
48 EL DESEADO JUAN MANUEL SUÁREZ AZUL   240 240 174 224 240 220 74 1412
49 LAGARTO FRANCISCO MANSILLA GAVINO AG727904 240 240 174 146 240 176 194 1410
50 LA PERA PEÑA LA CABAÑA ROJO C324962 240 240 174 146 240 188 180 1408
51 CARA ESTACA PEÑA LAS MOSCAS BAYO AG616602 240 240 174 146 240 220 146 1406
52 EL TÍO DEL GAL PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AG892606 240 240 174 146 240 228 128 1396
53 ARCANGEL PEÑA EL NIÑO GAVINO R AG378689 240 240 174 96 240 206 194 1390
54 PIMIENTO ANTONIO MORENO AZUL AG306987 240 240 174 146 228 220 140 1388
55 VIOLIN JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG106427 240 240 174 146 240 220 126 1386
56 ALANO PEÑA LAS MOSCAS GAVINO AG183878 240 240 174 146 240 152 194 1386
57 RAMONCIN ANTONIO FERNÁNDEZ FDEZ. GAVINO AG185542 240 240 174 146 240 152 194 1386
58 CRISTALERO ÁNGEL ALMANSA SIMÓN TOSCADO AG184359 240 240 174 146 240 240 104 1384
59 LOCURA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD AHUMADO AF653881 240 240 174 146 240 236 104 1380
60 LA BELLONSE PEÑA LOS MERA AZUL AG119913 240 240 174 124 240 240 120 1378
61 WAKA WAKA PEÑA LOS MERA GAVINO AG838722 240 240 174 146 240 144 190 1374
62 EL ZORRO MASCARAO JUAN MANUEL SUÁREZ AZUL GITANO AG922762 240 240 174 146 240 138 194 1372
63 INDIANA PEÑA LA CABAÑA AZUL AG470473 240 240 174 146 240 220 110 1370
64 MENDIGO PEÑA LA ENCINA GAVINO AF872365 240 240 174 146 240 146 182 1368
65 PUÑETAZO JORDI LIMONES ROJO AG877577 240 240 78 146 240 216 194 1354
66 DIÉSEL PEÑA LOS CASADO ROJO AG582141 240 240 174 146 240 204 104 1348
67 ALFIL MIGUEL REJA-MANOLO PÉREZ ROJO AG378345 240 240 138 146 240 212 130 1346
68 JARANA CARLOS GONZÁLEZ MARTOS TOSCADO AF649978 240 240 174 146 240 106 194 1340
69 MELODO PEÑA LOS MERA GAVINO R AG050321 240 240 174 146 240 220 70 1330
70 MORGA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG892615 240 240 174 146 240 206 80 1326
71 DI STEFANO PEÑA LA ENCINA AZULO AG471783 240 240 174 146 240 234 38 1312
72 CANTAJUEGO SANTOS CORDERO ARDILA PINTO AG291191 240 240 174 146 240 220 52 1312
73 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AG922274 240 240 174 116 240 116 176 1302
74 RUMANO JOSÉ LUIS TORRES GAVINO AG901394 240 240 106 70 240 210 194 1300
75 MALDITO DUENDE LEDESMA Y LOZANO BAYO AG184131 240 240 174 146 240 152 106 1298
76 PULGARCITO IVÁN RUIZ PIZARRO ROJO AG838882 230 240 174 132 240 190 72 1278
77 LA BOMBA ANTONIO MORENO GAVINO C740068 138 240 174 96 230 220 180 1278
78 CUCHILLO PEÑA LOS MERA AZUL AG155557 240 240 174 116 240 64 186 1260
79 CACHEMIRA MIGUEL REJA-MANOLO PÉREZ AZUL AG839437 240 240 174 78 240 90 194 1256
80 MURALLA PEÑA EL TROPI BAYO AF390505 240 240 64 108 240 162 194 1248
81 PASODOBLE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AG329805 240 240 240 52 240 218 0 1230
82 REGALITO CASIMIRO CARMONA BLANCO   240 240 64 96 240 162 186 1228
83 FARRUQUITO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AF872258 78 240 174 146 240 214 132 1224
84 BOCA JUNIOR PEÑA LOS CASADO TOSCADO AF870623 240 240 174 146 4 240 174 1218
85 MALAMADRE SANTOS CORDERO ARDILA ROJO AG153033 240 120 174 146 240 104 194 1218
86 CÉSAR HERMANOS LOZANO MORACHO AG378083 240 240 174 112 240 98 104 1208
87 TALISMÁN CASIMIRO CARMONA BLANCO AG922111 240 240 154 146 0 208 194 1182
88 BREGO VALENTÍN Y PABLO BAYO AG877412 206 240 146 146 0 138 194 1070
89 MESSI BENITO Y DARÍO FERNÁNDEZ AHUMADO AF906292 240 240 174 146 152 0 0 952
90 IMPERIO ANTONIO FERNÁNDEZ FDEZ. BLANCO AG877122 240 240 0 70 0 200 194 944
91 MARCO ANTONIO MORENO MORACHO AG213594 240 236 174 112 0 100 0 862
92 SIETE AGUAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD AZUL AG839137 240 240 174 28 0 152 0 834
93 4º ÁNGEL PEÑA LOS CASADO AZUL AG922326 74 240 64 82 0 178 184 822
94 DESAFÍO PEÑA LA ENCINA AZUL AG922748 240 240 174 162 0 0 0 816
95 JULIANE PEÑA LA ENCINA GAVINO R. C867129 240 240 0 146 0 152 0 778
96 CABALLERO OSCURO HERMANOS LOZANO MORACHO AG877834 240 114 174 146 0 0 0 674
97 ACOMPÁÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 240 240 170 0 0 0 0 650
98 TRAMONTANA PEÑA LA ENCINA BAYO AG618109 58 240 154 44 0 152 0 648
99 CAMPO DEL HONOR PEÑA LOS MERA TOSCADO D038135 240 240 138 0 0 0 0 618
100 MENTALISTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO AC035467 240 240 120 0 0 0 0 600
101 SOBERANO PEÑA LA CABAÑA MOSCAO AG470137 8 240 174 80 4 4 0 510
102 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869996 108 240 148 0 0 0 0 496
103 LIMONCHELO PEÑA LAS MOSCAS AZUL CURRO AF651625 58 240 174 0 0 0 0 472
104 REBELIÓN PEÑA EL TROPI GAVINO AG838840 234 0 0 4 0 0 0 238
105 FRANCO ANTONIO FERNÁNDEZ FDEZ. AZUL GOTAO AG877111 78 0 0 52 0 0 0 130

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR